描述:焊接強(qiáng)度拉伸測(cè)試機(jī)采用外部控制方式控制馬達(dá)轉(zhuǎn)動(dòng),再經(jīng)過變速機(jī)械機(jī)構(gòu)減速后驅(qū)動(dòng)T型絲桿副帶動(dòng)荷重感應(yīng)器上升與下降,來完成試樣的拉伸或壓縮試驗(yàn)。力值,變形由傳感器輸出,反饋顯示器,試驗(yàn)速度實(shí)時(shí)顯示。無級(jí)調(diào)速,同步帶傳動(dòng),其結(jié)構(gòu)新穎,數(shù)字處理準(zhǔn)確,操作簡單,使用維護(hù)方便。本機(jī)是對(duì)金屬或非金屬材料進(jìn)行力學(xué)性能測(cè)試的高精度、多用途的材料試驗(yàn)機(jī)
1 | 上下夾具安裝座。 |
2 | 觸動(dòng)停機(jī)桿及設(shè)定環(huán) |
3 | 橫梁:上下移動(dòng) |
4 | 大變形引伸計(jì):塑料、橡膠,金屬變形測(cè)量裝置 |
5 | 內(nèi)有南京T型絲杠驅(qū)動(dòng)裝置 |
6 | 皖南交流電機(jī)驅(qū)動(dòng),提供穩(wěn)定,可靠的轉(zhuǎn)速驅(qū)動(dòng) |
7 | 內(nèi)含中國臺(tái)灣東元變頻器交流變速系統(tǒng) |
8 | 數(shù)顯型微電腦控制數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) |
9 | 高精度S型電子傳感器 |
10 | 夾具:標(biāo)配壹副(其余夾具選購) |
容量選擇 | 10KN,20KN,30KN,50KN |
容量分段 | 全程四檔:0.25/0.5/0.75/1,采用高精度16 bits A/D |
單位切換 | N |
荷重分解度 | 1/50000 |
荷重精度 | ±0.4% |
zui大行程(不含夾具) | 1000mm |
有效寬度 | 415mm |
測(cè)試速度 | 5-200mm/min |
變形分辨率 | 0.01 |
電源 | AC220 |
機(jī)臺(tái)重量 | 400kg |
機(jī)臺(tái)尺寸 | 725mm╳540mm╳1930 mm |
五. KDL(10-50KN)操作面板